24直播网

俄乙B

俄乙B

RUS D3B

资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯
基本信息
地区 欧洲
国家 俄罗斯
类型 联赛
简称 俄乙B
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
俄乙B积分排行
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
26 52 15/7/4 38 23 15 1.5 0.9 0.6 57.7%
26 51 14/9/3 48 23 25 1.8 0.9 1 53.8%
26 48 13/9/4 41 30 11 1.6 1.2 0.4 50%
26 48 15/3/8 32 25 7 1.2 1 0.3 57.7%
26 44 13/5/8 37 22 15 1.4 0.8 0.6 50%
26 42 12/6/8 37 22 15 1.4 0.8 0.6 46.2%
26 40 11/7/8 40 29 11 1.5 1.1 0.4 42.3%
26 37 10/7/9 37 27 10 1.4 1 0.4 38.5%
26 37 9/10/7 33 24 9 1.3 0.9 0.3 34.6%
26 33 9/6/11 26 32 -6 1 1.2 -0.2 34.6%
26 29 7/8/11 26 42 -16 1 1.6 -0.6 26.9%
26 23 5/8/13 21 31 -10 0.8 1.2 -0.4 19.2%
26 14 3/5/18 18 48 -30 0.7 1.8 -1.2 11.5%
26 2 0/2/24 15 71 -56 0.6 2.7 -2.2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
28 73 23/4/1 60 20 40 2.1 0.7 1.4 82.1%
28 59 18/5/5 51 28 23 1.8 1 0.8 64.3%
28 44 12/8/8 41 34 7 1.5 1.2 0.3 42.9%
28 44 13/5/10 42 32 10 1.5 1.1 0.4 46.4%
28 40 10/10/8 46 37 9 1.6 1.3 0.3 35.7%
28 36 9/9/10 36 40 -4 1.3 1.4 -0.1 32.1%
28 36 8/12/8 27 29 -2 1 1 -0.1 28.6%
28 35 9/8/11 38 45 -7 1.4 1.6 -0.3 32.1%
28 33 9/6/13 35 43 -8 1.3 1.5 -0.3 32.1%
28 32 8/8/12 43 45 -2 1.5 1.6 -0.1 28.6%
28 31 7/10/11 41 45 -4 1.5 1.6 -0.1 25%
28 30 7/9/12 26 31 -5 0.9 1.1 -0.2 25%
28 29 7/8/13 32 37 -5 1.1 1.3 -0.2 25%
28 25 6/7/15 28 58 -30 1 2.1 -1.1 21.4%
28 23 4/11/13 23 45 -22 0.8 1.6 -0.8 14.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
29 63 20/3/6 58 24 34 2 0.8 1.2 69%
28 61 19/4/5 49 18 31 1.8 0.6 1.1 67.9%
28 59 17/8/3 57 20 37 2 0.7 1.3 60.7%
29 55 17/4/8 59 29 30 2 1 1 58.6%
29 53 16/5/8 47 28 19 1.6 1 0.7 55.2%
29 50 14/8/7 38 29 9 1.3 1 0.3 48.3%
28 44 13/5/10 36 25 11 1.3 0.9 0.4 46.4%
28 38 10/8/10 36 37 -1 1.3 1.3 -0 35.7%
29 35 9/8/12 40 46 -6 1.4 1.6 -0.2 31%
28 33 9/6/13 39 39 0 1.4 1.4 0 32.1%
29 30 9/3/17 41 64 -23 1.4 2.2 -0.8 31%
29 28 8/4/17 26 41 -15 0.9 1.4 -0.5 27.6%
29 26 6/8/15 29 46 -17 1 1.6 -0.6 20.7%
29 22 6/4/19 31 73 -42 1.1 2.5 -1.4 20.7%
28 10 1/7/20 17 75 -58 0.6 2.7 -2.1 3.6%
9 7 2/1/6 6 15 -9 0.7 1.7 -1 22.2%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
26 63 20/3/3 63 19 44 2.4 0.7 1.7 76.9%
26 62 19/5/2 59 20 39 2.3 0.8 1.5 73.1%
26 46 13/7/6 44 25 19 1.7 1 0.7 50%
26 46 12/10/4 44 24 20 1.7 0.9 0.8 46.2%
26 42 12/6/8 40 28 12 1.5 1.1 0.5 46.2%
26 41 12/5/9 33 40 -7 1.3 1.5 -0.3 46.2%
26 40 12/4/10 36 35 1 1.4 1.3 0 46.2%
26 39 11/6/9 43 30 13 1.7 1.2 0.5 42.3%
26 29 7/8/11 32 39 -7 1.2 1.5 -0.3 26.9%
26 27 8/3/15 44 52 -8 1.7 2 -0.3 30.8%
26 27 7/6/13 21 40 -19 0.8 1.5 -0.7 26.9%
26 21 5/6/15 25 53 -28 1 2 -1.1 19.2%
26 19 5/4/17 27 52 -25 1 2 -1 19.2%
26 7 2/1/23 8 62 -54 0.3 2.4 -2.1 7.7%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
10 73 6/3/1 17 9 8 1.7 0.9 0.8 60%
10 72 7/3/0 16 6 10 1.6 0.6 1 70%
10 62 2/5/3 8 6 2 0.8 0.6 0.2 20%
10 59 5/2/3 10 7 3 1 0.7 0.3 50%
10 52 1/1/8 8 22 -14 0.8 2.2 -1.4 10%
10 49 1/2/7 6 15 -9 0.6 1.5 -0.9 10%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 53 5/1/1 13 3 10 1.9 0.4 1.4 71.4%
7 52 5/0/2 9 5 4 1.3 0.7 0.6 71.4%
7 46 1/3/3 4 7 -3 0.6 1 -0.4 14.3%
7 43 3/1/3 13 10 3 1.9 1.4 0.4 42.9%
7 36 2/1/4 7 16 -9 1 2.3 -1.3 28.6%
7 31 2/2/3 6 6 0 0.9 0.9 0 28.6%
7 26 3/3/1 7 2 5 1 0.3 0.7 42.9%
7 5 0/3/4 6 16 -10 0.9 2.3 -1.4 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
13 33 10/3/0 27 8 19 2.1 0.6 1.5 76.9%
13 28 8/4/1 20 9 11 1.5 0.7 0.8 61.5%
13 26 8/2/3 22 9 13 1.7 0.7 1 61.5%
13 25 7/4/2 19 13 6 1.5 1 0.5 53.8%
13 25 8/1/4 18 12 6 1.4 0.9 0.5 61.5%
13 24 7/3/3 21 10 11 1.6 0.8 0.8 53.8%
13 22 6/4/3 22 11 11 1.7 0.8 0.8 46.2%
13 20 6/2/5 24 16 8 1.8 1.2 0.6 46.2%
13 19 4/7/2 16 11 5 1.2 0.8 0.4 30.8%
13 17 5/2/6 15 22 -7 1.2 1.7 -0.5 38.5%
13 15 3/6/4 14 11 3 1.1 0.8 0.2 23.1%
13 14 4/2/7 12 15 -3 0.9 1.2 -0.2 30.8%
13 7 1/4/8 9 21 -12 0.7 1.6 -0.9 7.7%
13 2 0/2/11 9 33 -24 0.7 2.5 -1.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 37 12/1/1 30 8 22 2.1 0.6 1.6 85.7%
14 30 9/3/2 29 8 21 2.1 0.6 1.5 64.3%
14 29 9/2/3 26 14 12 1.9 1 0.9 64.3%
14 27 8/3/3 25 16 9 1.8 1.1 0.6 57.1%
14 23 7/2/5 21 18 3 1.5 1.3 0.2 50%
14 21 5/6/3 19 15 4 1.4 1.1 0.3 35.7%
14 21 6/3/5 23 15 8 1.6 1.1 0.6 42.9%
14 20 5/5/4 18 13 5 1.3 0.9 0.4 35.7%
14 19 5/4/5 25 21 4 1.8 1.5 0.3 35.7%
14 19 5/4/5 26 22 4 1.9 1.6 0.3 35.7%
14 18 4/6/4 24 20 4 1.7 1.4 0.3 28.6%
14 18 4/6/4 13 12 1 0.9 0.9 0.1 28.6%
14 17 4/5/5 18 13 5 1.3 0.9 0.4 28.6%
14 14 3/5/6 18 23 -5 1.3 1.6 -0.4 21.4%
14 11 2/5/7 14 22 -8 1 1.6 -0.6 14.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 38 12/2/0 29 5 24 2.1 0.4 1.7 85.7%
15 35 11/2/2 33 12 21 2.2 0.8 1.4 73.3%
14 29 9/2/3 23 10 13 1.6 0.7 0.9 64.3%
14 26 7/5/2 30 13 17 2.1 0.9 1.2 50%
14 26 8/2/4 28 13 15 2 0.9 1.1 57.1%
14 26 8/2/4 18 10 8 1.3 0.7 0.6 57.1%
14 24 7/3/4 18 16 2 1.3 1.1 0.1 50%
14 22 7/1/6 26 19 7 1.9 1.4 0.5 50%
15 21 6/3/6 20 22 -2 1.3 1.5 -0.1 40%
14 20 5/5/4 21 12 9 1.5 0.9 0.6 35.7%
15 20 6/2/7 27 30 -3 1.8 2 -0.2 40%
15 18 4/6/5 14 21 -7 0.9 1.4 -0.5 26.7%
14 18 5/3/6 14 15 -1 1 1.1 -0.1 35.7%
14 9 3/0/11 15 42 -27 1.1 3 -1.9 21.4%
5 7 2/1/2 4 4 0 0.8 0.8 0 40%
14 4 0/4/10 8 37 -29 0.6 2.6 -2.1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
13 32 10/2/1 25 9 16 1.9 0.7 1.2 76.9%
13 31 10/1/2 34 8 26 2.6 0.6 2 76.9%
13 28 8/4/1 24 12 12 1.8 0.9 0.9 61.5%
13 25 8/1/4 23 13 10 1.8 1 0.8 61.5%
13 25 8/1/4 17 16 1 1.3 1.2 0.1 61.5%
13 25 7/4/2 26 9 17 2 0.7 1.3 53.8%
13 24 7/3/3 23 14 9 1.8 1.1 0.7 53.8%
13 24 7/3/3 22 13 9 1.7 1 0.7 53.8%
13 21 6/3/4 25 17 8 1.9 1.3 0.6 46.2%
13 18 4/6/3 23 24 -1 1.8 1.8 -0.1 30.8%
13 13 3/4/6 8 11 -3 0.6 0.8 -0.2 23.1%
13 12 3/3/7 13 28 -15 1 2.2 -1.2 23.1%
13 11 3/2/8 18 25 -7 1.4 1.9 -0.5 23.1%
13 3 1/0/12 5 34 -29 0.4 2.6 -2.2 7.7%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 13 4/1/0 9 3 6 1.8 0.6 1.2 80%
5 11 3/2/0 9 3 6 1.8 0.6 1.2 60%
5 9 3/0/2 5 3 2 1 0.6 0.4 60%
5 6 1/3/1 5 3 2 1 0.6 0.4 20%
5 4 1/1/3 6 11 -5 1.2 2.2 -1 20%
5 4 1/1/3 3 5 -2 0.6 1 -0.4 20%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 12 4/0/0 8 3 5 2 0.8 1.3 100%
4 9 3/0/1 9 1 8 2.3 0.3 2 75%
4 7 2/1/1 10 6 4 2.5 1.5 1 50%
3 6 2/0/1 4 4 0 1.3 1.3 0 66.7%
4 5 1/2/1 2 2 0 0.5 0.5 0 25%
3 4 1/1/1 2 2 0 0.7 0.7 0 33.3%
3 4 1/1/1 4 1 3 1.3 0.3 1 33.3%
3 2 0/2/1 3 4 -1 1 1.3 -0.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
13 24 7/3/3 18 14 4 1.4 1.1 0.3 53.8%
13 23 6/5/2 22 17 5 1.7 1.3 0.4 46.2%
13 23 7/2/4 14 13 1 1.1 1 0.1 53.8%
13 19 5/4/4 14 17 -3 1.1 1.3 -0.2 38.5%
13 18 4/6/3 21 15 6 1.6 1.2 0.5 30.8%
13 18 5/3/5 15 13 2 1.2 1 0.2 38.5%
13 18 5/3/5 16 12 4 1.2 0.9 0.3 38.5%
13 18 5/3/5 18 18 0 1.4 1.4 0 38.5%
13 18 5/3/5 17 13 4 1.3 1 0.3 38.5%
13 17 4/5/4 13 11 2 1 0.8 0.2 30.8%
13 12 2/6/5 11 20 -9 0.8 1.5 -0.7 15.4%
13 8 2/2/9 7 20 -13 0.5 1.5 -1 15.4%
13 7 2/1/10 9 27 -18 0.7 2.1 -1.4 15.4%
13 0 0/0/13 6 38 -32 0.5 2.9 -2.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 36 11/3/0 30 12 18 2.1 0.9 1.3 78.6%
14 30 9/3/2 25 14 11 1.8 1 0.8 64.3%
14 21 5/6/3 21 16 5 1.5 1.1 0.4 35.7%
14 17 4/5/5 16 18 -2 1.1 1.3 -0.1 28.6%
14 17 5/2/7 14 25 -11 1 1.8 -0.8 35.7%
14 16 3/7/4 9 16 -7 0.6 1.1 -0.5 21.4%
14 15 4/3/7 17 25 -8 1.2 1.8 -0.6 28.6%
14 14 4/2/8 13 24 -11 0.9 1.7 -0.8 28.6%
14 12 2/6/6 15 23 -8 1.1 1.6 -0.6 14.3%
14 12 3/3/8 13 19 -6 0.9 1.4 -0.4 21.4%
14 12 3/3/8 14 24 -10 1 1.7 -0.7 21.4%
14 12 2/6/6 9 23 -14 0.6 1.6 -1 14.3%
14 11 2/5/7 20 30 -10 1.4 2.1 -0.7 14.3%
14 11 3/2/9 10 35 -25 0.7 2.5 -1.8 21.4%
14 10 2/4/8 14 25 -11 1 1.8 -0.8 14.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 33 10/3/1 27 7 20 1.9 0.5 1.4 71.4%
15 29 9/2/4 31 16 15 2.1 1.1 1 60%
14 28 9/1/4 25 12 13 1.8 0.9 0.9 64.3%
15 26 7/5/3 20 13 7 1.3 0.9 0.5 46.7%
15 24 7/3/5 24 18 6 1.6 1.2 0.4 46.7%
14 23 7/2/5 20 13 7 1.4 0.9 0.5 50%
14 18 5/3/6 18 15 3 1.3 1.1 0.2 35.7%
14 18 5/3/6 15 25 -10 1.1 1.8 -0.7 35.7%
14 17 5/2/7 26 25 1 1.9 1.8 0.1 35.7%
15 13 3/4/8 16 31 -15 1.1 2.1 -1 20%
14 11 2/5/7 13 20 -7 0.9 1.4 -0.5 14.3%
14 10 3/1/10 14 34 -20 1 2.4 -1.4 21.4%
15 10 3/1/11 12 26 -14 0.8 1.7 -0.9 20%
14 6 1/3/10 9 38 -29 0.6 2.7 -2.1 7.1%
14 5 0/5/9 9 24 -15 0.6 1.7 -1.1 0%
4 0 0/0/4 2 11 -9 0.5 2.8 -2.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
13 32 10/2/1 29 11 18 2.2 0.8 1.4 76.9%
13 30 9/3/1 34 11 23 2.6 0.8 1.8 69.2%
13 22 6/4/3 21 11 10 1.6 0.8 0.8 46.2%
13 18 4/6/3 20 12 8 1.5 0.9 0.6 30.8%
13 17 4/5/4 17 15 2 1.3 1.2 0.2 30.8%
13 16 4/4/5 16 24 -8 1.2 1.8 -0.6 30.8%
13 16 5/1/7 14 22 -8 1.1 1.7 -0.6 38.5%
13 14 4/2/7 17 21 -4 1.3 1.6 -0.3 30.8%
13 14 4/2/7 13 29 -16 1 2.2 -1.2 30.8%
13 11 3/2/8 9 15 -6 0.7 1.2 -0.5 23.1%
13 9 2/3/8 12 25 -13 0.9 1.9 -1 15.4%
13 8 2/2/9 9 27 -18 0.7 2.1 -1.4 15.4%
13 6 2/0/11 19 35 -16 1.5 2.7 -1.2 15.4%
13 4 1/1/11 3 28 -25 0.2 2.2 -1.9 7.7%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 11 3/2/0 7 3 4 1.4 0.6 0.8 60%
5 10 3/1/1 8 6 2 1.6 1.2 0.4 60%
5 8 2/2/1 5 4 1 1 0.8 0.2 40%
5 5 1/2/2 3 3 0 0.6 0.6 0 20%
5 1 0/1/4 3 10 -7 0.6 2 -1.4 0%
5 0 0/0/5 2 11 -9 0.4 2.2 -1.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 8 2/2/0 3 1 2 0.8 0.3 0.5 50%
3 7 2/1/0 4 2 2 1.3 0.7 0.7 66.7%
4 4 1/1/2 4 4 0 1 1 0 25%
3 3 1/0/2 1 2 -1 0.3 0.7 -0.3 33.3%
3 3 1/0/2 3 4 -1 1 1.3 -0.3 33.3%
3 1 0/1/2 2 5 -3 0.7 1.7 -1 0%
4 1 0/1/3 3 12 -9 0.8 3 -2.3 0%
4 1 0/1/3 3 12 -9 0.8 3 -2.3 0%
联赛规则

一、Group1 (南部)

1. 2025赛季 第一组赛事(Group1)14支球队参赛,分为两阶段进行,每个阶段的赛程单独制定。

2. 第一阶段(南部)比赛采用主客双循环赛制;第一阶段结束后,确定第二阶段的分组。

3. 第二阶段将重新划分第一组的小组:

南部升级组group1A:6支球队 第一阶段前6 主客双循环赛制 1A第一冠军

南部降级组group1B:8支球队 第一阶段后8 单循环赛制 1B排名第7,8球队,降级。

第二阶段,A 组球队将保留第一阶段及与第 1 组所有球队交手的积分、胜平负场次、进球和失球等赛事数据。

第二阶段,B 组球队将保留第一阶段及与第 1 组所有球队交手的积分、胜平负场次、进球和失球等赛事数据。

4. 在第 1 组最终积分榜中,A 组排名第 1 至第 6 名的球队,将按相同顺序占据第 1 至第 6 位。

在第 1 组最终积分榜中,B 组排名第 1 至第 8 名的球队,将按相同顺序占据第 7 至第 14 位。

二、Group2 (西部)

1. 2025 赛季第 2 组赛事共有 15 支球队参赛。

2. 采用主客场双循环赛制,每支球队与其他球队各交手两次。

3. 第 2 组赛事排名第一的球队,为 2025 赛季第 2 组冠军。

三、Group3 (中部)

1. 2025 赛季第 3 组赛事共有 16 支球队参赛。

2. 采用主客场双循环赛制,每支球队与其他球队各交手两次。

3. 第 3 组赛事排名第一的球队,为 2025 赛季第 3 组冠军;排名第 15、16 名的球队,降级。

四、Group4 (乌拉尔)

1. 2025 赛季第 4 组赛事共有 14 支球队参赛。

2. 采用主客场双循环赛制,每支球队与其他球队各交手两次。

3. 第 4 组赛事排名第一的球队,为 2025 赛季第 4 组冠军。

TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba 免费观看nba直播网站 风行直播 东南卫视在线直播 广东体育频道官网 nba贴吧 奥尼尔退役仪式 山西汾酒VS江苏肯帝亚直播 无插件直播 普雷斯顿莱恩VS南墨尔本直播 体育吧直播 河南建业 奥运会直播 体育直播在线观看免费 直播cctv1 哥伦比亚 福尔柯克 广南U19 格罗德诺 坎佩尔莱 何塞玛丽亚 波特兰伐木工 科特迪瓦 南韓A女足U18 朝鲜 伊拉克 安诺德斯桥 阿勒桑U19 奥斯坦德
热点推荐