24直播网

欧洲杯

欧洲足球锦标赛

UEFA European Championship

资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯
基本信息
地区 欧洲
国家 -
类型 杯赛
简称 欧洲杯
联赛简介

欧洲足球锦标赛(英语:UEFA European Football Championship),简称欧锦赛欧洲杯欧国杯,是一项由欧洲足联成员国间参加的最高级别国家级足球赛事,赛事最初的目的是为了填补两届国际足联世界杯之间4年的空白,从而让欧洲各国有更多的比赛机会。1960年举行第一届,当时名为欧洲国家杯(European Nations Cup;简称欧国杯),其后每四年举行一届。1968年改名为现在的欧洲足球锦标赛(European Football Championship 法语: Championnat d'Europe de football ),但港澳台至今仍经常把这项比赛惯称为“欧洲国家杯”,但由于有资格参赛球队不仅限于联合国国家,也包括北爱尔兰、直布罗陀等英国的构成国与领地,因此“欧洲杯”之名更为中性。

所有欧洲足联成员国如要参加欧洲足球锦标赛决赛圈,除了主办国可以自动晋级决赛圈之外,其他球队必须要参加预选赛,透过预选赛赛事,成绩最好的球队可以晋级决赛圈。赛事起初只有4支球队参加,直至1980年参赛球队增至8队,同时决赛圈赛事由原本只有淘汰赛加入小组赛阶段。及后1996年增加至16支球队。当时欧洲足球锦标赛由16支球队分成4组,每组各有4支球队,每组分别进行单循环赛制,每个小组成绩最好的两支球队可以出线四分之一决赛。四分之一决赛及半决赛均以一场过决定出胜方,直至决赛决定出冠军球队,但卫冕冠军不会自动获得下一届欧洲足球锦标赛决赛圈参赛席位。2008年9月26日,欧洲足协宣布从2016年起,欧洲足球锦标赛决赛周阶段参赛球队数量扩大到24队。现时欧洲足球锦标赛由24支球队分成6组,每组各有4支球队。每组头两名加4支最佳第三名将会晋级16强,其余大致不变。

由于欧洲足球锦标赛的规模及比赛质素仅次于国际足联世界杯,因此被人们称为缺少巴西、阿根廷的世界杯。而历届以来多次出现甚具戏剧性的赛果,亦是其广受喜爱的原因。历史虽然远较世界杯为短,举行密度也较其他多数国际大赛为低,但欧洲足球锦标赛却是唯一于决赛圈阶段后,全部不同的决胜方法都曾出现过的国际大赛,其中包括了重赛、点球大战、黄金进球、银进球、掷毫等等所有曾被国际足联沿用的决胜方法,并且经常于决赛出现,这正充分展现出欧洲足球锦标赛峰回路转、引人入胜之处。 截至现在,西班牙成为首支亦是目前唯一一支成功卫冕欧洲足球锦标赛冠军的球队。

西班牙 西班牙 卫冕冠军(4) 西班牙 西班牙 夺冠最多(4)
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
欧洲杯积分排行
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
8 15 4/3/1 12 4 8 1.5 0.5 1 50%
8 15 4/3/1 12 6 6 1.5 0.8 0.8 50%
8 11 3/2/3 10 10 0 1.3 1.3 0 37.5%
8 10 2/4/2 7 10 -3 0.9 1.3 -0.4 25%
8 2 0/2/6 2 13 -11 0.3 1.6 -1.4 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
8 18 5/3/0 16 7 9 2 0.9 1.1 62.5%
8 14 4/2/2 15 9 6 1.9 1.1 0.8 50%
8 11 3/2/3 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 37.5%
8 6 1/3/4 8 14 -6 1 1.8 -0.8 12.5%
8 4 0/4/4 7 14 -7 0.9 1.8 -0.9 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
10 30 10/0/0 36 2 34 3.6 0.2 3.4 100%
10 22 7/1/2 17 8 9 1.7 0.8 0.9 70%
10 17 5/2/3 13 19 -6 1.3 1.9 -0.6 50%
10 10 3/1/6 17 16 1 1.7 1.6 0.1 30%
10 9 3/0/7 9 20 -11 0.9 2 -1.1 30%
10 0 0/0/10 1 28 -27 0.1 2.8 -2.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 7 2/1/0 8 2 6 2.7 0.7 2 66.7%
3 5 1/2/0 5 3 2 1.7 1 0.7 33.3%
3 3 1/0/2 2 5 -3 0.7 1.7 -1 33.3%
3 1 0/1/2 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 9 3/0/0 5 0 5 1.7 0 1.7 100%
3 4 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
3 2 0/2/1 3 6 -3 1 2 -1 0%
3 1 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 5 1/2/0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3%
3 3 0/3/0 2 2 0 0.7 0.7 0 0%
3 3 0/3/0 2 2 0 0.7 0.7 0 0%
3 2 0/2/1 1 2 -1 0.3 0.7 -0.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 6 2/0/1 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 5 1/2/0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 1 0/1/2 3 6 -3 1 2 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 4 1/1/1 4 3 1 1.3 1 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
3 4 1/1/1 2 4 -2 0.7 1.3 -0.7 33.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 6 2/0/1 5 3 2 1.7 1 0.7 66.7%
3 6 2/0/1 5 5 0 1.7 1.7 0 66.7%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 1 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
8 21 7/0/1 25 5 20 3.1 0.6 2.5 87.5%
8 17 5/2/1 17 8 9 2.1 1 1.1 62.5%
8 11 3/2/3 14 12 2 1.8 1.5 0.3 37.5%
8 8 2/2/4 12 18 -6 1.5 2.3 -0.8 25%
8 0 0/0/8 3 28 -25 0.4 3.5 -3.1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
8 22 7/1/0 29 3 26 3.6 0.4 3.3 87.5%
8 18 6/0/2 17 7 10 2.1 0.9 1.3 75%
8 13 4/1/3 14 8 6 1.8 1 0.8 50%
8 6 2/0/6 9 10 -1 1.1 1.3 -0.1 25%
8 0 0/0/8 0 41 -41 0 5.1 -5.1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
8 20 6/2/0 22 4 18 2.8 0.5 2.3 75%
8 14 4/2/2 16 9 7 2 1.1 0.9 50%
8 14 4/2/2 11 8 3 1.4 1 0.4 50%
8 8 2/2/4 10 20 -10 1.3 2.5 -1.3 25%
8 0 0/0/8 2 20 -18 0.3 2.5 -2.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
8 17 5/2/1 14 7 7 1.8 0.9 0.9 62.5%
8 16 5/1/2 13 4 9 1.6 0.5 1.1 62.5%
8 12 3/3/2 10 10 0 1.3 1.3 0 37.5%
8 8 2/2/4 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 25%
8 3 1/0/7 5 19 -14 0.6 2.4 -1.8 12.5%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
8 20 6/2/0 22 4 18 2.8 0.5 2.3 75%
8 19 6/1/1 17 7 10 2.1 0.9 1.3 75%
8 10 3/1/4 14 12 2 1.8 1.5 0.3 37.5%
8 7 2/1/5 7 17 -10 0.9 2.1 -1.3 25%
8 1 0/1/7 2 22 -20 0.3 2.8 -2.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
10 22 7/1/2 19 10 9 1.9 1 0.9 70%
10 22 7/1/2 20 9 11 2 0.9 1.1 70%
10 18 6/0/4 18 10 8 1.8 1 0.8 60%
10 18 6/0/4 16 12 4 1.6 1.2 0.4 60%
10 9 3/0/7 9 13 -4 0.9 1.3 -0.4 30%
10 0 0/0/10 3 31 -28 0.3 3.1 -2.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
获得资格
10 22 6/4/0 16 5 11 1.6 0.5 1.1 60%
10 17 4/5/1 22 11 11 2.2 1.1 1.1 40%
10 15 4/3/3 11 11 0 1.1 1.1 0 40%
10 12 3/3/4 9 14 -5 0.9 1.4 -0.5 30%
10 11 2/5/3 10 10 0 1 1 0 20%
10 2 0/2/8 3 20 -17 0.3 2 -1.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 10 3/1/0 7 0 7 1.8 0 1.8 75%
4 10 3/1/0 8 2 6 2 0.5 1.5 75%
4 8 2/2/0 5 2 3 1.3 0.5 0.8 50%
4 6 1/3/0 5 4 1 1.3 1 0.3 25%
4 0 0/0/4 1 9 -8 0.3 2.3 -2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 12 4/0/0 10 2 8 2.5 0.5 2 100%
4 7 2/1/1 8 5 3 2 1.3 0.8 50%
4 7 2/1/1 4 3 1 1 0.8 0.3 50%
4 3 0/3/1 6 8 -2 1.5 2 -0.5 0%
4 2 0/2/2 3 6 -3 0.8 1.5 -0.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 15 5/0/0 21 2 19 4.2 0.4 3.8 100%
5 10 3/1/1 9 3 6 1.8 0.6 1.2 60%
5 9 3/0/2 9 9 0 1.8 1.8 0 60%
5 7 2/1/2 7 4 3 1.4 0.8 0.6 40%
5 6 2/0/3 6 10 -4 1.2 2 -0.8 40%
5 0 0/0/5 0 13 -13 0 2.6 -2.6 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 6 2/0/0 7 1 6 3.5 0.5 3 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 6 2/0/0 4 0 4 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 2 0/2/0 3 3 0 1.5 1.5 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 2 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 2 5 -3 1 2.5 -1.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
1 3 1/0/0 3 0 3 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 3 1/0/1 3 4 -1 1.5 2 -0.5 50%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 12 4/0/0 14 1 13 3.5 0.3 3.3 100%
4 10 3/1/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 75%
4 6 2/0/2 6 5 1 1.5 1.3 0.3 50%
4 5 1/2/1 8 10 -2 2 2.5 -0.5 25%
4 0 0/0/4 2 12 -10 0.5 3 -2.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 12 4/0/0 21 0 21 5.3 0 5.3 100%
4 9 3/0/1 8 2 6 2 0.5 1.5 75%
4 7 2/1/1 9 4 5 2.3 1 1.3 50%
4 3 1/0/3 4 5 -1 1 1.3 -0.3 25%
4 0 0/0/4 0 16 -16 0 4 -4 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 12 4/0/0 14 1 13 3.5 0.3 3.3 100%
4 9 3/0/1 12 5 7 3 1.3 1.8 75%
4 8 2/2/0 4 1 3 1 0.3 0.8 50%
4 5 1/2/1 6 6 0 1.5 1.5 0 25%
4 0 0/0/4 1 11 -10 0.3 2.8 -2.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 7 2/1/1 7 3 4 1.8 0.8 1 50%
4 7 2/1/1 7 2 5 1.8 0.5 1.3 50%
4 7 2/1/1 6 6 0 1.5 1.5 0 50%
4 4 1/1/2 4 5 -1 1 1.3 -0.3 25%
4 3 1/0/3 4 7 -3 1 1.8 -0.8 25%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 9 3/0/1 10 5 5 2.5 1.3 1.3 75%
4 8 2/2/0 12 2 10 3 0.5 2.5 50%
4 6 2/0/2 8 6 2 2 1.5 0.5 50%
4 4 1/1/2 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 0 0/0/4 0 12 -12 0 3 -3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 15 5/0/0 13 3 10 2.6 0.6 2 100%
5 13 4/1/0 12 4 8 2.4 0.8 1.6 80%
5 9 3/0/2 13 3 10 2.6 0.6 2 60%
5 9 3/0/2 8 6 2 1.6 1.2 0.4 60%
5 6 2/0/3 5 3 2 1 0.6 0.4 40%
5 0 0/0/5 2 13 -11 0.4 2.6 -2.2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 13 4/1/0 10 2 8 2 0.4 1.6 80%
5 9 2/3/0 12 6 6 2.4 1.2 1.2 40%
5 8 2/2/1 6 5 1 1.2 1 0.2 40%
5 7 2/1/2 4 8 -4 0.8 1.6 -0.8 40%
5 6 1/3/1 4 4 0 0.8 0.8 0 20%
5 1 0/1/4 1 9 -8 0.2 1.8 -1.6 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 5 1/2/1 5 4 1 1.3 1 0.3 25%
4 5 1/2/1 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 2 6 -4 0.5 1.5 -1 25%
4 3 1/0/3 5 8 -3 1.3 2 -0.8 25%
4 2 0/2/2 1 4 -3 0.3 1 -0.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 7 2/1/1 7 4 3 1.8 1 0.8 50%
4 6 1/3/0 6 5 1 1.5 1.3 0.3 25%
4 4 1/1/2 5 8 -3 1.3 2 -0.8 25%
4 3 1/0/3 2 6 -4 0.5 1.5 -1 25%
4 2 0/2/2 4 8 -4 1 2 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 15 5/0/0 15 0 15 3 0 3 100%
5 12 4/0/1 8 5 3 1.6 1 0.6 80%
5 8 2/2/1 4 10 -6 0.8 2 -1.2 40%
5 3 1/0/4 10 12 -2 2 2.4 -0.4 20%
5 3 1/0/4 3 10 -7 0.6 2 -1.4 20%
5 0 0/0/5 1 15 -14 0.2 3 -2.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 50%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 0 0/0/1 1 5 -4 1 5 -4 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
2 1 0/1/1 3 4 -1 1.5 2 -0.5 0%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 6 2/0/0 6 3 3 3 1.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 3 1/0/1 2 4 -2 1 2 -1 50%
2 1 0/1/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
1 1 0/1/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 3 1/0/1 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 9 3/0/1 11 4 7 2.8 1 1.8 75%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 5 1/2/1 8 7 1 2 1.8 0.3 25%
4 3 1/0/3 4 8 -4 1 2 -1 25%
4 0 0/0/4 1 16 -15 0.3 4 -3.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 10 3/1/0 8 3 5 2 0.8 1.3 75%
4 9 3/0/1 9 5 4 2.3 1.3 1 75%
4 6 2/0/2 5 4 1 1.3 1 0.3 50%
4 3 1/0/3 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 0 0/0/4 0 25 -25 0 6.3 -6.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 8 2/2/0 8 3 5 2 0.8 1.3 50%
4 6 2/0/2 7 7 0 1.8 1.8 0 50%
4 5 1/2/1 4 4 0 1 1 0 25%
4 3 1/0/3 4 14 -10 1 3.5 -2.5 25%
4 0 0/0/4 1 9 -8 0.3 2.3 -2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 10 3/1/0 7 4 3 1.8 1 0.8 75%
4 9 3/0/1 6 2 4 1.5 0.5 1 75%
4 5 1/2/1 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 5 6 -1 1.3 1.5 -0.3 25%
4 0 0/0/4 1 12 -11 0.3 3 -2.8 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 12 4/0/0 10 2 8 2.5 0.5 2 100%
4 10 3/1/0 7 2 5 1.8 0.5 1.3 75%
4 4 1/1/2 6 6 0 1.5 1.5 0 25%
4 3 1/0/3 3 14 -11 0.8 3.5 -2.8 25%
4 1 0/1/3 2 10 -8 0.5 2.5 -2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 9 3/0/2 8 5 3 1.6 1 0.6 60%
5 9 3/0/2 5 7 -2 1 1.4 -0.4 60%
5 9 3/0/2 8 6 2 1.6 1.2 0.4 60%
5 7 2/1/2 6 7 -1 1.2 1.4 -0.2 40%
5 3 1/0/4 4 10 -6 0.8 2 -1.2 20%
5 0 0/0/5 1 18 -17 0.2 3.6 -3.4 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 9 2/3/0 6 3 3 1.2 0.6 0.6 40%
5 8 2/2/1 10 5 5 2 1 1 40%
5 7 2/1/2 5 6 -1 1 1.2 -0.2 40%
5 5 1/2/2 5 6 -1 1 1.2 -0.2 20%
5 5 1/2/2 6 6 0 1.2 1.2 0 20%
5 1 0/1/4 2 11 -9 0.4 2.2 -1.8 0%
联赛规则

欧洲杯赛事规则

比赛共分为以下4个阶段:外围赛、附加赛、正赛小组赛、淘汰赛。

1、外围赛

外围赛共55支球队参加(注:因被欧足联禁赛,俄罗斯不参加2024年欧洲杯,东道主德国自动获得正赛资格,2024欧洲杯共53支球队参加外围赛)分为10个小组,每个小组5或6支球队,积分排名小组前2的球队将获得正赛小组赛资格。如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名。

a)相互比赛之间积分多者,排名在前

b)相互比赛净胜球多者,排名在前

c)相互比赛进球多者,排名在前

d)相互比赛客场进球多者,排名在前

如果依照前4项排名,仍然有两队或以上排名相同,则采取下列规则排序

e)小组赛净胜球多者,排名在前

f)小组赛进球数多者,排名在前

g)小组赛客场进球多者,排名在前

h)小组赛胜场数多者,排名在前

i)小组赛客场胜场数量更好一方,排名在前

j)欧足联排名

2、附加赛

附加赛名额将由欧国联产生,共12支球队,分为3组对阵进行单回合比赛,胜者进入第二轮附加赛。第二轮附加赛胜者则获得2024欧洲杯正赛小组赛参赛资格,附加赛产生3个正赛名额。(欧国联A级、B级和C级一共12个小组的头名球队将被选中并分为三个附加赛小组竞争,若有球队已通过外围赛获得欧洲杯正赛参赛资格,那么该球队所在的小组第二将顺延被选中,而如果同一个级别联赛的可选球队不足,选择范围将继续向下级联赛顺延,直到欧国联D级联赛)

3、正赛小组赛

小组赛共24支队伍,分为6个小组,每组4支球队。积分排名前2以及成绩最好的4个小组第三将获得淘汰赛资格。如同一小组中有如两队或两队以上积分相同,则按以下顺序排名

a)相互比赛之间积分多者,排名在前

b)小组赛净胜球多者,排名在前

c)小组赛进球数多者,排名在前

d)若以上判定数据全部相同,则两队通过点球大战决定名次

4.小组第三成绩比较规则

a)积分多者,排名在前

b)小组赛净胜球多者,排名在前

c)小组赛净胜场多者,排名在前

d)公平竞赛积分(红黄牌减分,每张黄牌减1分、每张红牌减3分)多者排名在前

e)欧足联国家队积分排名高者,排名在前

5、淘汰赛

淘汰赛将进行单回合比赛,常规赛战平则进入加时,加时赛战平则通过点球大战决出最后胜者

TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba 丁彦雨航罚球 歧视林书豪球员将被处理 周琦最新消息 波什十佳球 广州体育台 赫罗纳VS塞尔塔直播 摩纳哥VS兰斯直播 五星体育直播 江苏卫视直播在线观看 正在播网球比赛直播 今晚CBA直播 98nba直播吧 独行侠VS勇士直播 毕尔巴鄂竞技VS巴拉多利德直播 阿根廷青年人 加济安泰普体育 伊姆普路斯B队 奥林匹亚科斯 中国香港 布加勒斯特快速 安曲特 埃克塞特城 哥斯多夫 奧林匹克寇瑞级 波士顿凯尔特人 圣杰姆斯门 斯洛基 考登比斯
热点推荐