24直播网

安纳

Annagh United

北爱冠
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
麦金尼 麦金尼 后卫 N.克尔 N.克尔 后卫 2号 亨德森 亨德森 中场 8号 斯旺 斯旺 前锋 7号 A.墨菲 A.墨菲 后卫 彭特兰 彭特兰 后卫 阿代尔 阿代尔 中场 麦肯 麦肯 中场 帕克 帕克 中场 麦考迪克 麦考迪克 中场 阿切森 阿切森 后卫 克雷格 克雷格 中场 卡维尔 卡维尔 中场 史密斯 史密斯 中场 福克斯 福克斯 守门员 麦凯布 麦凯布 后卫 斯图尔特 斯图尔特 后卫 多伊尔 多伊尔 前锋 艾伦 艾伦 后卫 雷 中场 麦克埃洛伊 麦克埃洛伊 后卫 库尔特 库尔特 中场 唐纳利 唐纳利 中场 6号 厄普利查德 厄普利查德 中场 基根 基根 中场 坎贝尔 坎贝尔 后卫 怀特 怀特 后卫 惠滕 惠滕 后卫 德夫林 德夫林 前锋 威尔逊 威尔逊 后卫 Wilson Wilson 贝恩 贝恩 中场 休斯 休斯 守门员 贾奇 贾奇 前锋 休姆 休姆 后卫 韦布 韦布 后卫 康恩 康恩 后卫 伊格尔斯 伊格尔斯 前锋 费里斯 费里斯 前锋 R.麦克唐纳 R.麦克唐纳 中场 14号 坎宁安 坎宁安 前锋 拉弗利 拉弗利 前锋 温斯通 温斯通 守门员 盖恩 盖恩 前锋 厄普顿 厄普顿 中场 杨 中场 4号 达芬 达芬 前锋 康维 康维 中场 24号 E.特加特 E.特加特 前锋 27号 弗里曼 弗里曼 中场 劳森 劳森 守门员 麦克帕特兰 麦克帕特兰 守门员 R.特加特 R.特加特 守门员 吉尔摩 吉尔摩 后卫 麦康维尔 麦康维尔 后卫 伍兹 伍兹 后卫 里斯 里斯 中场 库萨克 库萨克 中场 哈菲 哈菲 中场 麦克默里 麦克默里 中场 伯恩斯 伯恩斯 中场 亨德森 亨德森 中场 22号 T.麦克唐纳 T.麦克唐纳 前锋 罗杰斯 罗杰斯 后卫 17号 利特 利特 守门员 21号 托普利 托普利 中场 埃加斯 埃加斯 中场 29号 内斯比特 内斯比特 前锋 巴尔德 巴尔德 前锋 卡尔弗特 卡尔弗特 后卫 3号 埃文斯 埃文斯 前锋 泰勒 泰勒 前锋 11号 科克伦 科克伦 前锋 麦克卢尔 麦克卢尔 守门员 多赫蒂 多赫蒂 中场 特拉奇科夫斯基 特拉奇科夫斯基 前锋 巴尔 巴尔 后卫 汤普森 汤普森 中场 莱尔德 莱尔德 中场 威利斯 威利斯 后卫 亚当森 亚当森 中场 E.罗宾逊 E.罗宾逊 中场 吉布森 吉布森 28号 亨德森 亨德森 中场 C.墨菲 C.墨菲 中场 G.克尔 G.克尔 前锋 安东尼奥 安东尼奥 前锋 麦基翁 麦基翁 守门员 21号 卡利 卡利 守门员 科尔 科尔 J.罗宾逊 J.罗宾逊 奥尼尔 奥尼尔
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-08 31 北爱尔兰
5万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-01-20 28 北爱尔兰
0欧元 175cm 65kg 右脚 1988-02-07 37 北爱尔兰
0欧元 180cm 0kg 右脚 1996-05-13 29 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1972-08-24 53 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-07-14 39 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1979-11-21 46 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-11-18 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-06-15 37 北爱尔兰
0欧元 180cm 0kg 未知 1987-05-06 38 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-12 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-01-25 41 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-12-13 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-06-21 42 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-01-31 42 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-03 33 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-13 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-13 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-02 38 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-19 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-07 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-09 31 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-29 33 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-24 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-01 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-02 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-17 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-17 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-18 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-29 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-09 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-04 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-16 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-10 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-01 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-25 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-22 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-05 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-11 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-22 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-24 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-19 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-23 31 北爱尔兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-01 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-06 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-09-03 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-14 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-14 25 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-29 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-17 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-05 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-04 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-31 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-18 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-14 19 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 多米尼加
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-02 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-08 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-19 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-30 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-17 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-18 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-26 18 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-06 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-06 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-03 18 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-29 20 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-22 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-10 18 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-18 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-27 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1978-09-12 47 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba 东风卫视直播 nba直播吧极速体育 西甲排名 诺丁汉森林VS曼城直播 森林狼VS爵士直播 湖南卫视频道在线直播手机电视 高清翡翠台 cctv-6 湖南电视直播 2022世界杯决赛 伯恩利VS谢周三直播 曼城对维拉直播 nba湖人vs勇士在线直播 jrs免费篮球直播高清观看 奥瑞多 匈牙利U21 贝奎克1887 杰茲玛克 埃施波恩 路斯天使 埃斯皮尼奥 勒贝克 布拉希利亚FC 代格福什 博塔弗戈U20 苏州趣普仕(已退出) 喀里多尼亚角斗士 路德维希堡
热点推荐
暂无内容