24直播网

邓迪拉

Dundela

北爱冠
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
斯库里翁 斯库里翁 前锋 福克纳 福克纳 中场 汉利 汉利 中场 T.麦克尼科尔 T.麦克尼科尔 前锋 M.布兰查德 M.布兰查德 守门员 巴顿 巴顿 中场 19号 柯林斯 柯林斯 后卫 休姆 休姆 后卫 霍尔 霍尔 中场 8号 萨金特 萨金特 守门员 宾厄姆 宾厄姆 中场 麦克科姆 麦克科姆 前锋 西姆斯 西姆斯 杰克逊 杰克逊 中场 弗莱彻 弗莱彻 后卫 3号 T.默里 T.默里 中场 吉布森 吉布森 后卫 韦斯特 韦斯特 麦克莱兰 麦克莱兰 前锋 琼斯 琼斯 Barrett Barrett 麦卡林登 麦卡林登 埃克尔斯 埃克尔斯 基南 基南 中场 泽波 泽波 前锋 克拉克 克拉克 后卫 麦克布赖德 麦克布赖德 守门员 费赫尔 费赫尔 莫里森 莫里森 中场 Fox Fox 帕克 帕克 后卫 查普曼 查普曼 后卫 沃诺克 沃诺克 后卫 贾洛 贾洛 前锋 72号 尼米克 尼米克 前锋 博内斯 博内斯 前锋 多南 多南 中场 6号 麦克里里 麦克里里 后卫 霍格 霍格 守门员 1号 杰克 杰克 守门员 巴尔 巴尔 中场 21号 瓦茨 瓦茨 前锋 亨特 亨特 守门员 21号 比蒂 比蒂 中场 麦考利 麦考利 中场 斯特林 斯特林 后卫 史密斯 史密斯 中场 11号 贝格斯 贝格斯 前锋 金 后卫 C.布朗 C.布朗 迪瓦恩 迪瓦恩 中场 麦克马斯特 麦克马斯特 前锋 7号 D.伯恩斯 D.伯恩斯 中场 B.布朗 B.布朗 中场 米德尔顿 米德尔顿 费舍尔 费舍尔 H.希利 H.希利 布兰尼 布兰尼 B.布兰查德 B.布兰查德 R.默里 R.默里 凯利 凯利 前锋 16号 刘易斯 刘易斯 守门员 克尔 克尔 汤蒙斯 汤蒙斯 马吉 马吉 凯恩 凯恩 克尔 克尔 后卫 12号 斯旺 斯旺 麦克维 麦克维 多伊 多伊 后卫 费伦 费伦 前锋 罗杰斯 罗杰斯 后卫 李 中场 迪努 迪努 贝克 贝克 守门员 费夫 费夫 中场 莫罗 莫罗 后卫 欧文·麦康维尔 欧文·麦康维尔 S.迪努 S.迪努 后卫 5号 克尔 克尔 守门员 31号 吉伦 吉伦 中场 马丁 马丁 中场 A.伯恩斯 A.伯恩斯 前锋 唐纳森 唐纳森 前锋 凯斯 凯斯 后卫 凯恩斯 凯恩斯 守门员 麦克卢格 麦克卢格 守门员 1号 康韦 康韦 守门员 曼恩 曼恩 中场 20号 加尔布雷思 加尔布雷思 哈维 哈维 前锋 14号 伍尔西 伍尔西 肖 莱基 莱基 J.希利 J.希利 柯克 柯克 中场 沃特森 沃特森 后卫 23号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 181cm 80kg 右脚 1984-04-27 41 爱尔兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1990-01-18 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1990-07-18 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-26 30 北爱尔兰
0欧元 182cm 0kg 右脚 1998-07-31 27 加拿大
5万欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-21 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-09 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-11 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-09-19 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-06 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-27 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-14 33 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-19 32 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-01 29 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-23 30 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-30 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-24 30 北爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1994-11-09 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-15 24 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-03 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-06 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-10 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-14 38 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-03 25 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-22 23 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-03 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-01 26 北爱尔兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-16 24 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-16 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-16 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-06 28 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-30 33 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-02-03 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-14 40 北爱尔兰
0欧元 171cm 0kg 未知 1988-12-29 37 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-17 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-07-23 36 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-30 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 189cm 0kg 未知 1996-08-09 29 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-03 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-19 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-27 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-09 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-28 26 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-12 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-20 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-03 24 北爱尔兰
0欧元 180cm 0kg 未知 2003-09-28 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-16 21 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-26 20 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-18 31 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-23 27 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-28 18 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-17 22 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-07 19 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-03 19 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-08 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-24 23 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba k联赛直播 直播欧洲杯 88直播 费内巴切VS格拉斯哥流浪者直播 鹈鹕VS太阳直播 RB莱比锡VS沃尔夫斯堡直播 东方财经频道直播 山东电视台在线直播 中央电视一台 中央电视台5套 nba总决赛回放 2010年NBA总决赛 太阳VS公牛直播 浙江队VS大连英博直播 华达 沃思堡瓦克罗斯 费尔玛纳 欧帕提亚U19 柏林赫塔二队 乌拉圭女足 塔吉 都柏林大学 斯洛瓦茨科 昂格莱金雀花 特拉莫 贝耶克兹体育 伦敦雄狮 浙江稠州银行女篮
热点推荐
暂无内容