24直播网

格力夫克

GrIFK Kauniainen

芬乙
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
卢特 卢特 中场 21号 卢特 卢特 中场 21号 彼得 彼得 前锋 17号 彼得 彼得 前锋 17号 托尔迈宁 托尔迈宁 中场 10号 托尔迈宁 托尔迈宁 中场 10号 格拉 格拉 中场 格拉 格拉 中场 塞费里 塞费里 中场 15号 塞费里 塞费里 中场 15号 佩雷拉 佩雷拉 后卫 4号 佩雷拉 佩雷拉 后卫 4号 马特隆 马特隆 中场 11号 马特隆 马特隆 中场 11号 布里奇吉 布里奇吉 前锋 16号 布里奇吉 布里奇吉 前锋 16号 丹尼爾史提芬斯 丹尼爾史提芬斯 中场 2号 丹尼爾史提芬斯 丹尼爾史提芬斯 中场 2号 尼曼 尼曼 后卫 14号 尼曼 尼曼 后卫 14号 阿泽米 阿泽米 中场 8号 阿泽米 阿泽米 中场 8号 托妮沃里宁 托妮沃里宁 守门员 1号 托妮沃里宁 托妮沃里宁 守门员 1号 卡西宁 卡西宁 后卫 7号 卡西宁 卡西宁 后卫 7号 洛马基 洛马基 后卫 8号 洛马基 洛马基 后卫 8号 霍尔玛 霍尔玛 守门员 霍尔玛 霍尔玛 守门员 米科宁 米科宁 中场 13号 米科宁 米科宁 中场 13号 法拉茨阿哈迪 法拉茨阿哈迪 后卫 18号 法拉茨阿哈迪 法拉茨阿哈迪 后卫 18号 帕特罗宁 帕特罗宁 守门员 12号 帕特罗宁 帕特罗宁 守门员 12号 谢赫 谢赫 前锋 9号 谢赫 谢赫 前锋 9号 普尔基宁 普尔基宁 20号 普尔基宁 普尔基宁 20号 库亚特 库亚特 后卫 4号 库亚特 库亚特 后卫 4号 塔图 塔图 守门员 12号 塔图 塔图 守门员 12号 塞尼奥 塞尼奥 前锋 13号 塞尼奥 塞尼奥 前锋 13号 迪恩 迪恩 前锋 19号 迪恩 迪恩 前锋 19号 恩东加拉 恩东加拉 3号 恩东加拉 恩东加拉 3号 B.库亚特 B.库亚特 后卫 4号 B.库亚特 B.库亚特 后卫 4号 赫尔斯滕 赫尔斯滕 后卫 13号 赫尔斯滕 赫尔斯滕 后卫 13号 卜拉希米 卜拉希米 前锋 11号 卜拉希米 卜拉希米 前锋 11号 奥利弗 奥利弗 中场 18号 奥利弗 奥利弗 中场 18号 奥尼·林塔玛吉 奥尼·林塔玛吉 守门员 1号 奥尼·林塔玛吉 奥尼·林塔玛吉 守门员 1号 雷科拉 雷科拉 前锋 14号 雷科拉 雷科拉 前锋 14号 艾思 艾思 艾思 艾思 卡利奥 卡利奥 中场 23号 卡利奥 卡利奥 中场 23号 H.赫尔斯滕 H.赫尔斯滕 24号 H.赫尔斯滕 H.赫尔斯滕 24号 杜博瓦 杜博瓦 26号 杜博瓦 杜博瓦 26号 贝哈尔 贝哈尔 后卫 16号 贝哈尔 贝哈尔 后卫 16号 霍尔马维尔塔 霍尔马维尔塔 21号 霍尔马维尔塔 霍尔马维尔塔 21号 马凯拉 马凯拉 29号 马凯拉 马凯拉 29号 莱沃 莱沃 中场 9号 莱沃 莱沃 中场 9号 罗森斯特罗姆 罗森斯特罗姆 罗森斯特罗姆 罗森斯特罗姆 索尔穆宁 索尔穆宁 后卫 25号 索尔穆宁 索尔穆宁 后卫 25号 马克拉 马克拉 后卫 29号 马克拉 马克拉 后卫 29号 T.罗森斯特罗姆 T.罗森斯特罗姆 24号 T.罗森斯特罗姆 T.罗森斯特罗姆 24号 兰彭 兰彭 守门员 1号 兰彭 兰彭 守门员 1号 哈姆塞 哈姆塞 中场 15号 哈姆塞 哈姆塞 中场 15号 伯格曼 伯格曼 中场 26号 伯格曼 伯格曼 中场 26号 里希拉蒂 里希拉蒂 前锋 29号 里希拉蒂 里希拉蒂 前锋 29号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 77kg 右脚 1986-07-22 39 芬兰
0欧元 180cm 77kg 右脚 1986-07-22 39 芬兰
0欧元 181cm 72kg 右脚 1985-02-21 40 芬兰
0欧元 181cm 72kg 右脚 1985-02-21 40 芬兰
0欧元 173cm 0kg 右脚 1989-01-29 37 芬兰
0欧元 173cm 0kg 右脚 1989-01-29 37 芬兰
1万欧元 180cm 79kg 右脚 1989-11-14 36 芬兰
1万欧元 180cm 79kg 右脚 1989-11-14 36 芬兰
2.3万欧元 177cm 78kg 左右脚 1993-02-18 32 芬兰
2.3万欧元 177cm 78kg 左右脚 1993-02-18 32 芬兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1988-01-27 38 芬兰
0欧元 183cm 0kg 未知 1988-01-27 38 芬兰
0欧元 177cm 0kg 左脚 1990-06-08 35 芬兰
0欧元 177cm 0kg 左脚 1990-06-08 35 芬兰
0欧元 182cm 75kg 右脚 1982-11-12 43 芬兰
0欧元 182cm 75kg 右脚 1982-11-12 43 芬兰
0欧元 173cm 0kg 右脚 1985-10-04 40 美国
0欧元 173cm 0kg 右脚 1985-10-04 40 美国
0欧元 181cm 0kg 未知 1990-06-11 35 芬兰
0欧元 181cm 0kg 未知 1990-06-11 35 芬兰
2.4万欧元 183cm 0kg 右脚 1998-08-06 27 芬兰
2.4万欧元 183cm 0kg 右脚 1998-08-06 27 芬兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1992-04-15 33 芬兰
0欧元 188cm 0kg 未知 1992-04-15 33 芬兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1986-09-11 39 芬兰
0欧元 179cm 0kg 未知 1986-09-11 39 芬兰
0欧元 176cm 0kg 左右脚 1990-07-17 35 芬兰
0欧元 176cm 0kg 左右脚 1990-07-17 35 芬兰
0欧元 184cm 84kg 右脚 1979-09-21 46 芬兰
0欧元 184cm 84kg 右脚 1979-09-21 46 芬兰
0欧元 185cm 73kg 右脚 1990-02-05 36 芬兰
0欧元 185cm 73kg 右脚 1990-02-05 36 芬兰
0欧元 182cm 0kg 未知 1996-10-28 29 芬兰
0欧元 182cm 0kg 未知 1996-10-28 29 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-17 27 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-17 27 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 193cm 0kg 左右脚 1995-06-13 30 芬兰
0欧元 193cm 0kg 左右脚 1995-06-13 30 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-03 28 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-03 28 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-09 26 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-09 26 芬兰
0欧元 175cm 0kg 未知 1994-10-17 31
0欧元 175cm 0kg 未知 1994-10-17 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-19 28 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-19 28 芬兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-13 30 芬兰
1万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-13 30 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-12 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-12 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-31 20 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-31 20 芬兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 芬兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-03 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-03 21
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba nba直播快船 lol直播腾讯 梅西视频 太阳VS火箭直播 沙特联直播 斯图加特VS拜仁慕尼黑直播 体育吧直播 天津电视台体育频道 今日体育新闻 亚运会直播 北京冬奥会开幕式回放完整版 CBA辽宁今晚直播 正在直播的斯诺克比赛 中央一台在线直播观看现场直播 沙夫豪森 希纳巴祖 佩奇 列积卡U19 帕尔蒂克 FC协会队 圣保罗沙滩足球队 加拿大 奥基迪U21 安曲特 达姆施塔特 哥斯多夫 马里迪莫 底特律活塞
热点推荐
暂无内容