24直播网

韩国U21

South Korea U21

资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
李昌根 李昌根 守门员 金英圭 金英圭 中场 19号 徐永在 徐永在 后卫 12号 黄泰贤 黄泰贤 后卫 2号 吴世勋 吴世勋 前锋 9号 黄基旭 黄基旭 中场 16号 金正桓 金正桓 前锋 18号 姜贤茂 姜贤茂 守门员 21号 禹赞梁 禹赞梁 后卫 20号 李镇贤 李镇贤 守门员 21号 白昇浩 白昇浩 中场 14号 姜志勋 姜志勋 中场 13号 李相珉 李相珉 后卫 6号 朴在宇 朴在宇 后卫 27号 高明锡 高明锡 后卫 3号 李太凞 李太凞 守门员 1号 全晋旴 全晋旴 前锋 7号 郑泰旭 郑泰旭 后卫 3号 沈帝赫 沈帝赫 前锋 9号 宋永民 宋永民 守门员 23号 文正仁 文正仁 守门员 23号 李承模 李承模 中场 15号 朴汉彬 朴汉彬 中场 5号 金珉浩 金珉浩 后卫 4号 金时雨 金时雨 中场 17号 韩赞熙 韩赞熙 中场 8号 曹永旭 曹永旭 前锋 10号 Lee Lee 后卫 3号 李 前锋 9号 姜允盛 姜允盛 后卫 22号 林承谦 林承谦 前锋 20号 黄度延 黄度延 后卫 3号 张贤洙 张贤洙 后卫 5号 金元锡 金元锡 中场 6号 金永旭 金永旭 中场 10号 徐钟民 徐钟民 中场 13号 崔奉均 崔奉均 中场 14号 白成东 白成东 中场 17号 池东元 池东元 前锋 18号 李光镇 李光镇 后卫 22号 李在冠 李在冠 前锋 23号 卢东健 卢东健 守门员 1号 权振英 权振英 后卫 2号 贾率贤 贾率贤 后卫 4号 石炫俊 石炫俊 前锋 9号 李学敏 李学敏 前锋 11号 尹正奎 尹正奎 守门员 12号 林镇旭 林镇旭 前锋 16号 金赫镇 金赫镇 前锋 19号 朴泰洪 朴泰洪 后卫 20号 朴光一 朴光一 中场 24号 李在猛 李在猛 后卫 25号 金京正 金京正 中场 27号 金敬敏 金敬敏 守门员 21号 金 中场 17号 崔敏秀 崔敏秀 守门员 23号 闵成俊 闵成俊 守门员 1号 顾文秋 顾文秋 中场 16号 李常俊 李常俊 前锋 17号 姜妍 姜妍 中场 20号 金 后卫 5号 徐明元 徐明元 前锋 14号 孙基隆 孙基隆 后卫 4号 薛泰秀 薛泰秀 中场 8号 高 后卫 13号 金硕珍 金硕珍 后卫 5号 陈佑武 陈佑武 后卫 12号 金东贤 金东贤 中场 6号 穆根 穆根 中场 17号 敏亨 敏亨 后卫 19号 权奇杓 权奇杓 后卫 29号 李赞雨 李赞雨 守门员 50号 金贤旭 金贤旭 中场 6号 任宰赫 任宰赫 前锋 李光渊 李光渊 守门员 21号 李志率 李志率 后卫 4号 崔俊 崔俊 后卫 12号 郑浩珍 郑浩珍 中场 6号 朴泰浚 朴泰浚 中场 14号 严元相 严元相 中场 11号 高在贤 高在贤 中场 8号 李洞俊 李洞俊 后卫 7号 崔熙愿 崔熙愿 后卫 15号 金哉成 金哉成 后卫 19号 崔益振 崔益振 后卫 12号 李正斌 李正斌 中场 7号 金大元 金大元 中场 17号 金申 金申 前锋 11号 金建熙 金建熙 前锋 10号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 187cm 83kg 未知 1993-08-30 32 韩国
10.5万欧元 166cm 0kg 右脚 1995-01-05 31 韩国
35万欧元 182cm 75kg 左脚 1995-05-23 30 韩国
7.5万欧元 179cm 73kg 右脚 1999-01-29 27 韩国
80万欧元 193cm 85kg 未知 1999-01-15 27 韩国
14万欧元 185cm 77kg 右脚 1996-06-10 29 韩国
25万欧元 175cm 65kg 右脚 1997-01-04 29 韩国
50万欧元 185cm 78kg 未知 1995-03-13 30 韩国
12.5万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-04-27 28 韩国
32.5万欧元 173cm 65kg 左脚 1997-08-26 28 韩国
250万欧元 182cm 68kg 左右脚 1997-03-17 28 韩国
22.5万欧元 177cm 62kg 未知 1997-01-06 29 韩国
22.5万欧元 187cm 78kg 右脚 1998-01-01 28 韩国
0欧元 177cm 70kg 未知 1995-10-11 30 韩国
40万欧元 189cm 80kg 未知 1995-09-27 30 韩国
25万欧元 188cm 81kg 未知 1995-04-26 30 韩国
90万欧元 182cm 69kg 右脚 1999-09-09 26 韩国
32.5万欧元 194cm 92kg 右脚 1997-05-16 28 韩国
0欧元 176cm 74kg 未知 1995-03-05 30 韩国
10万欧元 193cm 88kg 未知 1995-03-11 30 韩国
30万欧元 188cm 79kg 未知 1998-03-16 27 韩国
0欧元 185cm 72kg 未知 1998-03-30 27 韩国
0欧元 182cm 75kg 未知 1997-09-21 28 韩国
20万欧元 188cm 85kg 未知 1997-06-11 28 韩国
0欧元 177cm 66kg 未知 1997-06-26 28 韩国
27.5万欧元 185cm 75kg 未知 1997-03-17 28 韩国
55万欧元 178cm 73kg 未知 1999-02-05 27 韩国
0欧元 185cm 78kg 未知 1999-05-21 26 韩国
0欧元 192cm 86kg 未知 1997-02-15 28 韩国
40万欧元 174cm 64kg 右脚 1997-07-01 28 韩国
7.5万欧元 185cm 78kg 右脚 1995-04-26 30 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-09 23 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
2.5万欧元 172cm 69kg 右脚 1991-03-12 34 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 180cm 72kg 未知 1991-10-23 34 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 191cm 0kg 未知 1991-06-29 34 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
17.5万欧元 185cm 78kg 未知 1997-01-22 29 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-31 30 韩国
0欧元 185cm 0kg 未知 2000-02-26 25 韩国
35万欧元 189cm 81kg 未知 1999-07-22 26 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-11 26 韩国
9.5万欧元 170cm 61kg 未知 1999-10-14 26 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-26 25 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-13 30 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-19 30 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-22 30 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-06 31 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-28 30 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-11 29 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-08 29 韩国
80万欧元 182cm 72kg 未知 1997-06-11 28 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 韩国
10万欧元 175cm 71kg 未知 1997-06-26 28 韩国
0欧元 187cm 78kg 未知 1997-06-27 28 韩国
40万欧元 160cm 61kg 左脚 1995-06-22 30 韩国
10万欧元 180cm 72kg 右脚 1999-02-06 27 韩国
40万欧元 184cm 82kg 未知 1999-09-11 26 韩国
25万欧元 182cm 65kg 未知 1999-07-09 26 韩国
65万欧元 177cm 72kg 右脚 1999-04-17 26 韩国
20万欧元 182cm 72kg 右脚 1999-08-06 26 韩国
37.5万欧元 175cm 62kg 右脚 1999-01-19 27 韩国
80万欧元 171cm 63kg 左右脚 1999-01-06 27 韩国
60万欧元 180cm 67kg 右脚 1999-03-05 26 韩国
55万欧元 173cm 65kg 未知 1997-02-01 29 韩国
17.5万欧元 185cm 80kg 未知 1999-05-11 26 韩国
17.5万欧元 178cm 72kg 未知 1999-07-15 26 韩国
5万欧元 175cm 66kg 未知 1997-05-03 28 韩国
20万欧元 173cm 63kg 未知 1995-01-11 31 韩国
70万欧元 172cm 65kg 右脚 1997-02-10 29 韩国
0欧元 181cm 76kg 未知 1995-03-30 30 韩国
45万欧元 192cm 84kg 右脚 2002-09-16 23 韩国
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba 哈雷尔签约湖人 直播吧直播 齐达内集锦 nba录像高清回放像98直播吧 卡瓦尼建功曼联31热刺 山西卫视直播 广州朗肽海本VS福建晋江文旅直播 圣埃蒂安VS尼斯直播 塞尔塔 中央电视台一套直播 大师赛直播 河南电视台直播在线观看高清直播 nba免费回放全场录像高清直播 天津电视台直播 比利时U21 沙奧梅 尼科西亚奥林匹亚 维京古女足 青岛鲲鹏 非洲人 迈帕 雪兰义特选队 犹他爵士 曼彻斯特城特选队 墨西哥U18 奥达科斯意大利人U17 明尼苏达山猫 特卡奥图祖斯堤瑟女足
热点推荐
暂无内容