24直播网

(老挝U19)

Laos U19

资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
因塔马冯 因塔马冯 后卫 8号 桑弗菲斯 桑弗菲斯 后卫 2号 皮亚蓬 皮亚蓬 后卫 4号 帕法基 帕法基 后卫 26号 普拉塞斯 普拉塞斯 守门员 35号 纳帕索克 纳帕索克 前锋 16号 潘萨旺 潘萨旺 中场 7号 桑塔纳莱 桑塔纳莱 后卫 6号 达拉旺 达拉旺 前锋 22号 万纳赛 万纳赛 后卫 19号 索利亚马斯 索利亚马斯 后卫 4号 香塔兰西 香塔兰西 后卫 19号 西法赛 西法赛 中场 15号 利耶普维赛 利耶普维赛 中场 22号 桑杜昂帕昌 桑杜昂帕昌 后卫 3号 西波翁 西波翁 中场 4号 凯塔翁 凯塔翁 前锋 5号 西帕松 西帕松 后卫 13号 索姆萨尼特 索姆萨尼特 中场 18号 马尼特 马尼特 守门员 20号 凯奥拉 凯奥拉 后卫 6号 尼帕翁 尼帕翁 守门员 1号 蓬达拉 蓬达拉 前锋 17号 Soumphonphakdy Soumphonphakdy 后卫 19号 Sandara Sandara 中场 23号 西哈冯 西哈冯 后卫 10号 苏克萨拜 苏克萨拜 前锋 11号 维莱潘 维莱潘 后卫 15号 基奥哈南 基奥哈南 前锋 30号 苏克萨万 苏克萨万 前锋 8号 蓬玛贴 蓬玛贴 中场 25号 库恩通丰 库恩通丰 中场 7号 维拉翁 维拉翁 守门员 24号 赛亚拉特 赛亚拉特 前锋 8号 卡米翁维奇特 卡米翁维奇特 中场 12号 因塔翁 因塔翁 中场 13号 西帕松 西帕松 守门员 18号 卢昂阿马特 卢昂阿马特 中场 23号 因塔帕尼亚 因塔帕尼亚 中场 8号 本空 本空 中场 10号 达拉西安 达拉西安 守门员 12号 苏克莱莱 苏克莱莱 14号 索姆努克 索姆努克 18号 森道维 森道维 20号 洛马克斯 洛马克斯 22号 阿隆 阿隆 24号 赛亚拉斯 赛亚拉斯 守门员 18号 维利潘 维利潘 帕帕德基 帕帕德基 帕查恩塔 帕查恩塔 后卫 11号 通萨瓦特 通萨瓦特 中场 22号 西哈拉斯 西哈拉斯 守门员 22号 昌帕通 昌帕通 后卫 3号 西松康 西松康 中场 29号 春拉蒙提 春拉蒙提 中场 24号 拉特查查克 拉特查查克 前锋 9号 布恩龙 布恩龙 后卫 2号 杜昂迪 杜昂迪 后卫 4号 赛琼 赛琼 后卫 5号 布塔科特 布塔科特 后卫 14号 西拉 西拉 中场 17号 森加提 森加提 守门员 18号 皮克萨 皮克萨 守门员 1号 森塔维 森塔维 后卫 3号 科西姆昂 科西姆昂 中场 7号 阿努丰 阿努丰 前锋 12号 菲马松 菲马松 中场 13号 苏克萨达 苏克萨达 后卫 15号 拉特萨翁 拉特萨翁 中场 7号 因塔翁萨 因塔翁萨 后卫 3号 索瓦尼 索瓦尼 中场 19号 赛桑潘赛 赛桑潘赛 后卫 2号 波马查伊 波马查伊 后卫 4号 康苏利亚 康苏利亚 中场 6号 米索克 米索克 前锋 9号 翁科西 翁科西 中场 11号 西诺纳拉斯 西诺纳拉斯 中场 17号 文翁索特 文翁索特 守门员 20号 萨尼孔 萨尼孔 中场 5号 朗西松巴 朗西松巴 前锋 10号 波马利翁 波马利翁 后卫 15号 布阿萨利 布阿萨利 前锋 21号 库朗西 库朗西 中场 23号 西昌塔功 西昌塔功 4号 温帕瑟斯 温帕瑟斯 10号 万纳拉斯 万纳拉斯 5号 提拉旺 提拉旺 守门员 1号 范萨瓦斯 范萨瓦斯 守门员 1号 那萨那 那萨那 守门员 12号 蒂诺拉特 蒂诺拉特 中场 8号 尼兰 尼兰 查勒努克 查勒努克 中场 13号 汉他功 汉他功 中场 19号 博萨·阿斯 博萨·阿斯 中场 21号 梅仁素孟 梅仁素孟 后卫 18号 萨伊索克 萨伊索克 前锋 20号 费马松 费马松 后卫 3号 通萨尼思 通萨尼思 23号 平柯 平柯 12号 福塔冯 福塔冯 后卫 16号 普永 普永 中场 22号 阿帕伊·莱克托 阿帕伊·莱克托 中场 11号 阿南塔扎 阿南塔扎 后卫 20号 帕拉多内 帕拉多内 守门员 18号 伦拉西 伦拉西 中场 8号 谢潘贾 谢潘贾 中场 7号 波姆萨凡 波姆萨凡 后卫 2号 洛克菲蒂普 洛克菲蒂普 守门员 21号 福马冯 福马冯 后卫 15号 基特纳隆洛普 基特纳隆洛普 中场 6号 坎拜安 坎拜安 中场 9号 希纳拉斯 希纳拉斯 前锋 13号 诺法克迪 诺法克迪 中场 17号 希尚帕 希尚帕 14号 昌塔朗西 昌塔朗西 后卫 19号 谢安纳潘亚 谢安纳潘亚 中场 14号 布隆洛文萨 布隆洛文萨 中场 20号 沙亚斯·辛萨旺 沙亚斯·辛萨旺 后卫 3号 颂沙瓦 颂沙瓦 中场 17号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 146cm 55kg 未知 1992-07-10 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-02 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-08 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-26 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-19 26
0欧元 170cm 50kg 未知 1995-10-30 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-20 27
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-10-31 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-11 29 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-21 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-06 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-10 27
0欧元 170cm 65kg 未知 1993-12-18 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-15 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-16 29
0欧元 156cm 48kg 未知 1996-07-04 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-15 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 171cm 68kg 未知 1996-08-18 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-25 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-27 27 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 0kg 未知 1999-02-27 26 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-28 25
17.5万欧元 170cm 66kg 未知 2000-11-29 25 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-13 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-04 27 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-26 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-17 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-16 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-20 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-14 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-19 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-03 26 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 170cm 0kg 未知 1999-12-22 26 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-06 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-27 23 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 183cm 75kg 未知 2003-11-03 22 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-06 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-12 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-13 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-03 23 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-16 21 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-12 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-09 21 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-28 23 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-07 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-05 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-03 24 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-21 27 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-17 25 老挝
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-25 28 老挝
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba 英超直播视频 体育直播网 拉齐奥VS乌迪内斯直播 多特蒙德VS奥格斯堡直播 北京控股VS浙江稠州金租直播 广东电视台体育频道 湖南卫视官网在线直播 和平精英直播 2024斯诺克今晚免费直播 山东鲁能 u20国足直播 中央一台 利物浦曼联 女排直播 利耶帕亚 米亚尔比U21 乌伊佩斯特U19 哈祖达卡贝尔格 基辅迪纳摩 阿贾克斯特选队 肇庆恒泰 朗拿度明星队 桑德维根斯 尤文图德 普尔梅斯泰恩 斯巴维真斯 克莱蒙特 奥卡皮
热点推荐
暂无内容