24直播网

帕尔杜比斯U19

Pardubice U19

捷U19
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
苏奇科莱布 苏奇科莱布 后卫 2号 M.霍夫曼 M.霍夫曼 中场 16号 查哈 查哈 守门员 诺沃特尼 诺沃特尼 守门员 23号 博拉 博拉 后卫 2号 西蒙 西蒙 前锋 O.托马斯 O.托马斯 后卫 6号 利博尔 利博尔 前锋 15号 F.托马斯 F.托马斯 中场 11号 塞德里克 塞德里克 后卫 10号 马丁 马丁 中场 6号 西科 西科 前锋 13号 马林斯基 马林斯基 后卫 2号 维南内克 维南内克 守门员 1号 塞马克 塞马克 中场 9号 皮特 皮特 后卫 9号 科佩基 科佩基 后卫 12号 波利夫卡 波利夫卡 后卫 13号 楼斯 楼斯 守门员 22号 达斯蒂奇 达斯蒂奇 5号 维林 维林 前锋 3号 诺瓦克 诺瓦克 守门员 22号 克劳斯 克劳斯 7号 雷扎克 雷扎克 3号 斯蒂豪尔 斯蒂豪尔 中场 10号 佩查 佩查 14号 瓦伦塔 瓦伦塔 前锋 5号 戈卡尔托夫斯基 戈卡尔托夫斯基 中场 8号 斯泰布洛 斯泰布洛 后卫 9号 克利梅克 克利梅克 15号 亚尔科夫斯基 亚尔科夫斯基 6号 基尔希纳 基尔希纳 4号 布雷赫纳茨 布雷赫纳茨 前锋 11号 赫尔恩奇尔 赫尔恩奇尔 后卫 米拉切克 米拉切克 16号 哈伊尼克 哈伊尼克 17号 斯瓦托斯 斯瓦托斯 后卫 15号 内梅茨 内梅茨 中场 14号 布雷齐纳 布雷齐纳 中场 12号 贝内斯 贝内斯 10号 帕维尔 帕维尔 13号 切内克 切内克 14号 维泰克 维泰克 前锋 17号 斯捷潘·多斯塔尔 斯捷潘·多斯塔尔 中场 塞德拉切克 塞德拉切克 中场 8号 特克尔 特克尔 后卫 5号 马楚 马楚 中场 17号 内拉德 内拉德 11号 库姆普雷赫特 库姆普雷赫特 守门员 22号 丹尼尔·斯塔里 丹尼尔·斯塔里 守门员 22号 贝斯佩拉特 贝斯佩拉特 后卫 韦韦尔卡 韦韦尔卡 中场 德沃拉切克 德沃拉切克 守门员 22号 拉基 拉基 中场 8号 普罗克斯 普罗克斯 12号 布罗兹 布罗兹 中场 14号 库亚 库亚 后卫 2号 普罗哈兹卡 普罗哈兹卡 后卫 3号 迪维塞克 迪维塞克 中场 5号 哈尔达 哈尔达 中场 12号 梅特尔卡 梅特尔卡 后卫 3号 斯沃博达 斯沃博达 后卫 6号 卡贝莱 卡贝莱 14号 M.多莱切克 M.多莱切克 1号 万库拉 万库拉 中场 7号 R.洛伦茨 R.洛伦茨 L.洛伦茨 L.洛伦茨 守门员 22号 马察 马察 后卫 2号 卡梅尼克 卡梅尼克 后卫 2号 凯德利泽 凯德利泽 守门员 22号 赖尔 赖尔 中场 19号 F.霍夫曼 F.霍夫曼 前锋 16号 文克尔 文克尔 中场 20号 多斯塔尔 多斯塔尔 后卫 科西纳 科西纳 中场 18号 佩尔尼茨基 佩尔尼茨基 守门员 弗尔切克 弗尔切克 后卫 胡达克 胡达克 守门员 22号 博鲁夫卡 博鲁夫卡 中场 内克温达 内克温达 前锋 内德维德 内德维德 前锋 贝奇茨卡 贝奇茨卡 中场 卡斯拉夫卡 卡斯拉夫卡 中场 普拉扎克 普拉扎克 守门员 22号 文茨霍弗 文茨霍弗 中场 9号 塔雷斯 塔雷斯 后卫 帕塔克 帕塔克 中场 托波尔斯基 托波尔斯基 前锋 12号 J.多莱切克 J.多莱切克 后卫 德沃拉克 德沃拉克 前锋 3号 巴西克 巴西克 前锋 16号 斯瓦顿 斯瓦顿 后卫 4号 库宾 库宾 后卫 科塞克 科塞克 后卫 5号 费尔巴赫 费尔巴赫 21号 斯科顿 斯科顿 守门员 俊 中场 杰尼克 杰尼克 中场 8号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-11 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-01 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-17 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-02 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-14 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-13 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-13 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-24 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-30 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-04 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-06 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-13 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-04 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-06 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-12 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-19 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-28 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-20 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-29 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-15 29 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-09 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-12 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-02 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-07 22 捷克
0欧元 181cm 73kg 未知 1986-09-30 39 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-28 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-21 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-04 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-23 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-14 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-26 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-04 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-22 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-14 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-30 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-28 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-06 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-25 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-02 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-22 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-07 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-02 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-26 19 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-05 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-16 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-31 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-04 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-10 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-07 19 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-03-03 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-29 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-24 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-10 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-03 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-03 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-25 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-02-03 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-31 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-27 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-14 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-24 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-30 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-14 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-18 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-09 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-19 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-05 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-17 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-07 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-24 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-27 21 捷克
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba 中超电视转播 新浪nba直播表 东南卫视直播在线观看 江苏体育频道在线直播 马塞洛告别c罗 奥尼尔退役仪式 布雷斯特VS昂热直播 东南卫视节目表 今日体育新闻 中央一套直播在线观看高清直播 火箭湖人 围棋直播 湖人VS勇士全场回放高清 nba十佳球 PS莫佐克多普特拉 陕西大秦队(已退出) 塔塔班亚 FC莫斯科后备队 新潟天鹅乙队 巴拉圭U23 苏州趣普仕(已退出) 鲁什登钻石 布格勒斯特祖云斯U19 波霍特 加尔纽科群 浙江稠州银行女篮 罗马尼亚 捷克女篮U20
热点推荐
暂无内容