24直播网

斯洛瓦科U19

Slovacko U19

捷U19
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
卡诺夫斯基 卡诺夫斯基 后卫 萨内克 萨内克 中场 11号 库里纳 库里纳 守门员 尤拉克 尤拉克 后卫 16号 佩卡 佩卡 守门员 克日扎克 克日扎克 前锋 17号 贾伊奇 贾伊奇 后卫 8号 雅尼克 雅尼克 后卫 5号 斯弗切克 斯弗切克 中场 7号 杰明斯基 杰明斯基 守门员 米哈尔 米哈尔 后卫 14号 科西斯 科西斯 后卫 6号 克鲁萨德 克鲁萨德 17号 阿卜杜勒·劳夫 阿卜杜勒·劳夫 中场 12号 森凯里克 森凯里克 中场 11号 维耶泰克 维耶泰克 前锋 5号 卡贝尔卡 卡贝尔卡 后卫 15号 克诺特克 克诺特克 中场 16号 马卡切克 马卡切克 守门员 22号 托马斯蒂克 托马斯蒂克 前锋 15号 梅恩德斯奇米德 梅恩德斯奇米德 后卫 2号 克拉瓦切克 克拉瓦切克 后卫 3号 斯特罗普萨 斯特罗普萨 后卫 8号 科普尔 科普尔 前锋 詹内卡 詹内卡 后卫 6号 巴尔托塞克 巴尔托塞克 中场 斯莱赫塔 斯莱赫塔 前锋 13号 巴托斯 巴托斯 后卫 霍杜拉 霍杜拉 中场 9号 阿布索隆 阿布索隆 前锋 2号 马丁 马丁 中场 5号 曼迪内茨 曼迪内茨 前锋 10号 鲁齐茨卡 鲁齐茨卡 中场 11号 霍拉切克 霍拉切克 后卫 3号 尤尔切卡 尤尔切卡 中场 10号 斯洛卡 斯洛卡 中场 14号 托梅斯卡 托梅斯卡 后卫 4号 米卡茨 米卡茨 后卫 4号 塞韦拉 塞韦拉 5号 布雷茨卡 布雷茨卡 前锋 16号 米西克 米西克 中场 14号 齐姆奇克 齐姆奇克 守门员 29号 顿卡 顿卡 后卫 丹赫尔 丹赫尔 中场 8号 佐雷克 佐雷克 中场 13号 苏斯拉 苏斯拉 中场 扎梅茨尼克 扎梅茨尼克 后卫 泽利纳 泽利纳 7号 瓦利克 瓦利克 中场 门西克 门西克 中场 雷兹尼克 雷兹尼克 后卫 J.拉科 J.拉科 9号 卡拉塞克 卡拉塞克 中场 2号 胡斯佩宁纳 胡斯佩宁纳 中场 7号 托马斯 托马斯 12号 加伊多西克 加伊多西克 后卫 2号 斯特查 斯特查 后卫 2号 诺沃特尼 诺沃特尼 中场 17号 比莱克 比莱克 中场 17号 让 17号 奥努奥哈 奥努奥哈 前锋 14号 赫尔巴切克 赫尔巴切克 后卫 15号 比亚科洛 比亚科洛 后卫 14号 扎瓦迪尔 扎瓦迪尔 25号 约纳斯 约纳斯 中场 7号 弗尔采克 弗尔采克 1号 梅齐霍拉克 梅齐霍拉克 29号 哈纳 哈纳 14号 多布罗沃尔尼 多布罗沃尔尼 中场 13号 菲利普 菲利普 13号 佩利坎 佩利坎 后卫 9号 J.苏斯拉 J.苏斯拉 13号 普罗凯斯 普罗凯斯 后卫 5号 克拉利克 克拉利克 前锋 16号 西姆科 西姆科 前锋 巴尔塔 巴尔塔 9号 波拉克 波拉克 6号 科塞克 科塞克 13号 拉贝茨尼 拉贝茨尼 后卫 4号 马尔科夫 马尔科夫 中场 16号 塞纳尔 塞纳尔 中场 17号 翁德里斯 翁德里斯 后卫 C.奥迪亚塞 C.奥迪亚塞 中场 科拉里奇 科拉里奇 中场 5号 P.奥迪亚塞 P.奥迪亚塞 前锋 韦普罗夫斯基 韦普罗夫斯基 后卫 M.拉科 M.拉科 中场 塔巴拉 塔巴拉 后卫 瓦夫拉 瓦夫拉 守门员 潘奇克 潘奇克 中场 斯诺佩克 斯诺佩克 后卫 2号 加布里斯 加布里斯 后卫 乌杜埃博 乌杜埃博 前锋 卡拉布斯 卡拉布斯 前锋 恩杜布伊西 恩杜布伊西 中场 佩普尔纳 佩普尔纳 守门员 29号 哈桑 哈桑 后卫 15号 拉多伊奇奇 拉多伊奇奇 后卫 恩纳马尼 恩纳马尼 中场 哈斯蒂克 哈斯蒂克 守门员 29号 沃伊泰赫 沃伊泰赫 中场 科拉里克 科拉里克 兹拉特科夫斯基 兹拉特科夫斯基 守门员 25号 多卢格 多卢格 前锋 14号 拉萨克 拉萨克 前锋 13号 戈德温 戈德温 8号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-28 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-13 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-21 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-20 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-17 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-22 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-17 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-12 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-21 24 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-08 26 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-21 25 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 182cm 0kg 未知 2000-10-05 25 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-15 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-15 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-27 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-25 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-22 23 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-13 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-22 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-28 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-13 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-07 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-14 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-25 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-16 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-27 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-28 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-20 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-02 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-09 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-28 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-15 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-25 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-11 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-25 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-06 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-16 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-13 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-24 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-17 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-11-16 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-15 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-03 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-22 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-03 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-13 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-03 22 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-05 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 中非共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-15 21 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-03-18 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-28 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-26 22 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-09-06 19 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-09 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-12 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-17 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-10-24 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-05 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-31 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-24 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-11 20 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-21 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-18 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-23 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-17 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-03 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-02 20 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-09-24 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-26 20 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-13 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-12 20 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-10 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-28 20 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2008-01-30 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-05-24 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-02-13 19 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-03 19 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-11-29 18 捷克
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-25 19 尼日利亚
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba cctv5手机在线直播观看 广东体育电视 广东体育电视台 上海电视台直播 国王VS勇士直播 浙江稠州金租VS天津先行者直播 cctv5欧冠直播 nba回放全场录像高清免费 河南卫视直播在线观看 绝地求生直播 90比分即时足球比分localPC端 北京冬奥会闭幕式 川崎前锋 延边卫视节目表 尤尔加登 凯尔采科罗纳 牙买加U23 莫尔德 瓦拉日丁 荷兰 科特迪瓦 布尔萨体育 青岛风发黄海制药 特兰米尔流浪 特里波利斯 安德里亚 卡达西亚U23 金州勇士
热点推荐
暂无内容