24直播网

斯维吉联

Swieqi United

马耳乙
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
最新阵容
球员
费列治 费列治 中场 8号 T.阿吉乌斯 T.阿吉乌斯 中场 8号 阿拉伯 阿拉伯 前锋 德尔内格罗 德尔内格罗 中场 22号 T.维拉 T.维拉 前锋 法鲁贾 法鲁贾 中场 22号 M.阿塔德 M.阿塔德 前锋 卡萨 卡萨 后卫 33号 赞帕 赞帕 中场 D.阿吉乌斯 D.阿吉乌斯 前锋 96号 奥弗兰德 奥弗兰德 中场 布盖贾 布盖贾 后卫 18号 佩斯 佩斯 后卫 扎米特 扎米特 后卫 23号 L.穆斯卡特 L.穆斯卡特 前锋 奥古斯托 奥古斯托 前锋 9号 米卡莱夫 米卡莱夫 前锋 21号 高奇 高奇 后卫 17号 杰森米夫苏德 杰森米夫苏德 守门员 斯皮特里 斯皮特里 后卫 6号 弗莱里·索勒 弗莱里·索勒 卡塔尼奇 卡塔尼奇 前锋 9号 希科鲁纳 希科鲁纳 后卫 G.阿塔德 G.阿塔德 后卫 F.瓦西尔奇克 F.瓦西尔奇克 前锋 19号 S.维拉 S.维拉 拉费拉 拉费拉 中场 25号 卡拉布雷塔 卡拉布雷塔 前锋 26号 特朱莫拉 特朱莫拉 前锋 巴尔达基诺 巴尔达基诺 中场 斯切里 斯切里 中场 13号 卡鲁阿纳 卡鲁阿纳 前锋 30号 肖 2号 穆霍兰 穆霍兰 守门员 1号 L.扎米特 L.扎米特 A.阿贝拉 A.阿贝拉 卡塔尼亚 卡塔尼亚 埃尔法尔西 埃尔法尔西 T.穆斯卡特 T.穆斯卡特 恩德弗鲁 恩德弗鲁 中场 R.塔利亚纳 R.塔利亚纳 后卫 10号 贝内 贝内 中场 20号 塞阿拉 塞阿拉 前锋 11号 索萨 索萨 费尔南德斯 费尔南德斯 前锋 胡梅尔 胡梅尔 前锋 马伊基奇 马伊基奇 L.塔利亚纳 L.塔利亚纳 卢菲 卢菲 巴尔达基诺 巴尔达基诺 威利 威利 莫拉莱斯 莫拉莱斯 后卫 3号 斯皮特里 斯皮特里 守门员 瓦尔 瓦尔 前锋 马利亚 马利亚 前锋 13号 莱昂纳迪 莱昂纳迪 前锋 库尔米 库尔米 D.博尔格 D.博尔格 中场 巴托洛 巴托洛 中场 8号 卡米利里 卡米利里 18号 斯皮特里 斯皮特里 守门员 12号 马格里 马格里 前锋 阿吉拉尔 阿吉拉尔 中场 博内洛 博内洛 后卫 瑙迪 瑙迪 洛雷菲切 洛雷菲切 21号 谢姆布里 谢姆布里 中场 M.米卡莱夫 M.米卡莱夫 斯凯里 斯凯里 中场 费内奇 费内奇 5号 切特库蒂 切特库蒂 基威尔 基威尔 迈里 迈里 后卫 2号 萨卡尼 萨卡尼 中场 阿梅 阿梅 前锋 西亚乌 西亚乌 中场 马托克斯 马托克斯 中场 88号 佩普洛 佩普洛 22号 巴尔达基诺 巴尔达基诺 28号 布拉福 布拉福 前锋 19号 M.阿贝拉 M.阿贝拉 后卫 20号 苏莱曼 苏莱曼 后卫 G.博尔格 G.博尔格 卡列哈 卡列哈 后卫 米夫苏德 米夫苏德 中场 13号 斯皮特里 斯皮特里 奥哈卡 奥哈卡 中场 米兹 米兹 守门员 1号 马斯喀特 马斯喀特 后卫 4号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 165cm 67kg 未知 1986-12-20 39 马耳他
10万欧元 168cm 65kg 未知 1994-01-15 32 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-25 31 马耳他
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 1992-09-07 33 马耳他
5万欧元 184cm 0kg 未知 1990-04-20 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-07-10 45 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-25 33 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-01-26 35 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-16 30 马耳他
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-11 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-07 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-06-17 36 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-26 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-26 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-21 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-07 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-15 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-10-10 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-30 35 马耳他
1万欧元 183cm 70kg 未知 1995-08-15 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-15 26 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-14 25 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-14 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-04 29 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-10-14 38 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-19 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-13 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-10 25 马耳他
0欧元 173cm 0kg 未知 1991-06-16 34 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-20 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-05 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-06 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-06 27 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-05 27 喀麦隆
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-01-14 32 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-31 30 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-15 36 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-28 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 187cm 0kg 未知 1998-02-19 27 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-19 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-21 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-13 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-20 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-27 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-06 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-27 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-19 28 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-29 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-08 30 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-29 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-11 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-08 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-22 23 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-05-15 40 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-20 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-06 27 比利时
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-22 29 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-28 20 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-02 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-27 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-17 22 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-10 22 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-18 19 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-13 20 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-06 21 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-03 24 马耳他
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-28 28 马耳他
伤停球员
球员
原因 状态 时间 预计复出
TAG
足球 篮球 英超 nba 西甲 皇家马德里 欧冠 意甲 中超 阿森纳 利物浦 德甲 中国足球 cba 西甲联赛赛程表 旅游卫视在线直播 江苏体育频道直播 2020欧洲杯主办国 歧视林书豪球员将被处理 曼联vs利兹联直播 奥尼尔十大扣篮 广州朗肽海本VS深圳马可波罗直播 欧冠直播 热刺VS曼城直播 德国大师赛直播 乒乓球比赛直播 2012nba总决赛 54体育直播 阿塞拜疆U21 日本U16 特拉萨 夏积杜克U18 阿贾克斯U17 亚特兰大 桑德豪森 莫雷坎比 阿里斯 萨格勒布希伯纳 布莱格 兹戈热莱茨 浙江稠州银行女篮 恩尼加斯扎尼
热点推荐
暂无内容